הזכאות לדמי הבראה במגזר הפרטי ותעריף דמי ההבראה:
ימי זכאות | שנות ותק |
5 | 1 |
6 | 3-2 |
7 | 10-4 |
8 | 15-11 |
9 | 19-16 |
10 | 20 ואילך |
הזכאות להבראה על פי ההסכמים הקיבוציים בענפים השונים:
ענף הבניה | ענף המזון | ענף המתכת חשמל ואלקטרוניקה | עובדי מוסדות ההסתדרות | המגזר הציבורי | שנות ותק |
6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 |
6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 |
8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 |
8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 |
9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 5-10 |
10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 11-15 |
11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 16-19 |
12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 20 |
12 | 10 | 10 | 15 | 12 | 21-24 |
12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 25 ואילך |
הזכאות לדמי הבראה במגזר הפרטי ותעריף דמי ההבראה:
ימי זכאות | שנות ותק |
5 | 1 |
6 | 3-2 |
7 | 10-4 |
8 | 15-11 |
9 | 19-16 |
10 | 20 ואילך |
הזכאות להבראה על פי ההסכמים הקיבוציים בענפים השונים:
ענף הבניה | ענף המזון | ענף המתכת חשמל ואלקטרוניקה | עובדי מוסדות ההסתדרות | המגזר הציבורי | שנות ותק |
6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 |
6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 |
8 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 |
8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 4 |
9 | 7 | 7 | 12 | 9 | 5-10 |
10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 11-15 |
11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 16-19 |
12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 20 |
12 | 10 | 10 | 15 | 12 | 21-24 |
12 | 10 | 10 | 15 | 13 | 25 ואילך |
השאירו תגובה
רוצה להצטרף לדיון?תרגישו חופשי לתרום!